Sega Master System
Veröffentlichung: | 1987 |
verkaufte Einheiten: | > 13.000.000 |
Prozessor: | mit 3,55 (PAL/SECAM) bzw. 3,58 (NTSC) MHz getakteter Z80 (8-Bit-CPU) |
RAM: | 64 KBit (8 KByte) (einige Cartridges erweitern diesen) |
Video-RAM: | 128 KBit (16 KByte) |
Grafikauflösung: | 256×192 und 256×224, bei PAL/SECAM auch 256×240 Pixel Bildschirmauflösung |
Farbpalette: | bis 32 Farben gleichzeitig aus zwei Paletten von 64 Farben |
Sound | Texas Instruments SN76489 4-Kanalton (mono) |
Speichermedien: | Module; Steckkarten (Sega Cards) |
Sprites: | 8×8 oder 8×16 Pixel Sprites, maximal 64 gleichzeitig |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …