SNK Neo Geo Pocket
1989 betritt SNK, der Hersteller des Neo Geo AES, den Handheld-Markt. Das Neo Geo Pocket, mit einer 16-Bit-CPU und einem Z80-Coprozessor ausgestattet, ist nicht kompatibel mit der Heimkonsole. Nur wenige Monate später tritt der Bandai Wonderswan als Konkurrent auf, der sich dank starker Marketingstrategien und Softwareauswahl doppelt so häufig verkauft wie das SNK-Modell. Sechs Monate nach der Veröffentlichung des Geräts mit Schwarz-Weiß-Bildschirm wird es vom Neo Geo Pocket Color abgelöst. Dennoch bleibt der große Erfolg aus und es werden lediglich 80 Spiele veröffentlicht. Im Jahr 2001 wird SNK aufgelöst und die Überreste unter Investoren verteilt.
Veröffentlichung: | 1999 |
verkaufte Einheiten: | 2.000.000 |
Prozessor: | Toshiba TLCS900H – 6.144 MHz; Z80 – 3.072 MHz für Sound |
RAM: ROM: | 12 k für 900H, 4 k fürZ80 64 k Boot-ROM |
Grafikauflösung: | 160 x 152 |
Farbpalette: | 6 Paletten pro Ebene, 48 Paletten. 146 von 4096 Farben auf dem Bildschirm (oder 20 von 4096 Farben im Schwarzweißmodus) |
Sound | Variante des SN76489, T6W28 (3 Stereo-Rechteck-Tongeneratoren + 1 Mono-Rauschgenerator + direkter Zugriff auf die beiden 6-Bit-Digital-Analog-Wandler) |
Speichermedien: | Maximal 4 MB (32 Mbit) mit 4 bis 16 Mbit Flash-Speicher |
Sprites: | 64 Sprites pro Frame (8×8), vier Farben pro Sprite |
Link zum Artikel |